关于2026年3月份电工、计算机程序设员高级技师技能等级认定成绩公示
为适应国家职业资格制度改革的相关要求,根据《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于公布首批省属社会评价组织名单的通知》[浙人社办函(2022)6号]与浙江省技能人才评价管理服务中心(浙江省继续教育学院)《关于同意买球赛的正规网站开展职业技能等级认定工作的函》[浙技评(2022)33号]文件精神,买球赛的正规网站作为首批省属社会评价组织单位,可面向全省开展电工5-1级、车工5级、数控车工4-1级、计算机设计程序员4-1级职业技能等级认定工作。按照《职业技能等级认定工作规程(试行)》[人社职司便函(2022)17 号]和《浙江省社会评价组织职业技能等级认定操作指南(试行)》[浙人社办发(2022)3号]等有关规定,遵守“谁评价、谁发证、谁负责”的原则,面向全国进行职业技能等级评价认定及颁发职业技能等级证书。其中,2026年3月份电工、计算机程序设员高级技师技能等级认定成绩公示如下:
表1.电工高级技师(计划号2026-S-000242)
成绩公示
序号 | 姓名 | 准考证 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 楼宇翔 | S000026031530001 | 50.5 | 72.0 | 71.7 | 不合格 |
2 | 华邦彦 | S000026031530002 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
3 | 胡杰嘉 | S000026031530041 | 61.5 | 71.0 | 66.0 | 合格 |
4 | 徐望龙 | S000026031530003 | 58.5 | 64.0 | 62.7 | 不合格 |
5 | 郭成杰 | S000026031530004 | 56.0 | 68.0 | 63.7 | 不合格 |
6 | 王建军 | S000026031530005 | 60.0 | 69.0 | 63.3 | 合格 |
7 | 江晓华 | S000026031530006 | 68.5 | 66.0 | 69.7 | 合格 |
8 | 俞耀尖 | S000026031530007 | 47.5 | 68.0 | 64.7 | 不合格 |
9 | 潘绍云 | S000026031530008 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
10 | 蒋红锋 | S000026031530009 | 55.0 | 75.0 | 69.7 | 不合格 |
11 | 周小飞 | S000026031530010 | 65.5 | 78.0 | 62.3 | 合格 |
12 | 姚国发 | S000026031530011 | 63.5 | 74.0 | 65.3 | 合格 |
13 | 李雪婷 | S000026031530012 | 63.5 | 61.0 | 69.0 | 合格 |
14 | 厚君乐 | S000026031530013 | 48.0 | 72.0 | 68.0 | 不合格 |
15 | 余站洪 | S000026031530014 | 63.0 | 65.0 | 70.3 | 合格 |
16 | 张震 | S000026031530015 | 62.5 | 76.0 | 68.3 | 合格 |
17 | 曾刚 | S000026031530016 | 74.5 | 71.0 | 71.7 | 合格 |
18 | 顾晓东 | S000026031530017 | 78.5 | 93.0 | 71.0 | 合格 |
19 | 施仁荣 | S000026031530018 | 61.5 | 62.0 | 63.7 | 合格 |
20 | 郭挺伟 | S000026031530019 | 65.5 | 75.0 | 74.0 | 合格 |
21 | 翁小如 | S000026031530020 | 68.5 | 79.0 | 66.0 | 合格 |
22 | 林长森 | S000026031530021 | 66.5 | 71.0 | 66.3 | 合格 |
23 | 周龙 | S000026031530022 | 64.0 | 72.0 | 69.3 | 合格 |
24 | 赵博 | S000026031530023 | 68.5 | 69.0 | 69.7 | 合格 |
25 | 季劲东 | S000026031530024 | 63.0 | 73.0 | 79.0 | 合格 |
26 | 王廷前 | S000026031530025 | 59.5 | 73.0 | 62.7 | 不合格 |
27 | 叶建华 | S000026031530026 | 38.0 | 76.0 | 66.0 | 不合格 |
28 | 叶翼鼎 | S000026031530027 | 52.0 | 85.0 | 68.3 | 不合格 |
29 | 聂宗军 | S000026031530028 | 75.5 | 73.0 | 77.0 | 合格 |
30 | 余辉 | S000026031530029 | 67.5 | 66.0 | 74.3 | 合格 |
31 | 黄少国 | S000026031530030 | 62.0 | 70.0 | 74.0 | 合格 |
32 | 陈利珏 | S000026031530031 | 61.0 | 71.0 | 75.3 | 合格 |
33 | 王伟锋 | S000026031530032 | 60.5 | 69.0 | 68.7 | 合格 |
34 | 葛龙 | S000026031530033 | 51.0 | 70.0 | 65.0 | 不合格 |
35 | 孙丽敏 | S000026031530034 | 58.5 | 67.0 | 71.0 | 不合格 |
36 | 周朝渭 | S000026031530035 | 51.5 | 75.0 | 64.3 | 不合格 |
37 | 麻可爱 | S000026031530036 | 65.5 | 65.0 | 76.7 | 合格 |
38 | 邵武红 | S000026031530037 | 68.0 | 68.0 | 69.0 | 合格 |
39 | 邵曙 | S000026031530038 | 62.0 | 72.0 | 70.3 | 合格 |
40 | 李伟伟 | S000026031530039 | 58.5 | 72.0 | 0.0 | 不合格 |
41 | 刘惠 | S000026031530040 | 49.0 | 68.0 | 71.7 | 不合格 |
表2.计算机程序设计员高级技师(计划号2026-S-000241)
成绩公示
序号 | 姓名 | 准考证 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 卢芳 | S000026031630648 | 84.5 | 86.3 | 79.3 | 合格 |
2 | 廖晓梅 | S000026031630649 | 82.5 | 77.5 | 82.6 | 合格 |
3 | 叶海辉 | S000026031630650 | 80.0 | 90.0 | 74.0 | 合格 |
4 | 朱小敏 | S000026031630651 | 78.5 | 88.0 | 70.6 | 合格 |
5 | 林浩政 | S000026031630652 | 85.5 | 82.6 | 75.3 | 合格 |
6 | 张娟 | S000026031630653 | 83.5 | 86.7 | 69.3 | 合格 |
7 | 范邦扬 | S000026031630654 | 85.0 | 87.7 | 64.0 | 合格 |
8 | 丁雪红 | S000026031630655 | 84.5 | 84.0 | 70.3 | 合格 |
9 | 胡梦慧 | S000026031630674 | 93.0 | 92.0 | 70.3 | 合格 |
10 | 孔令欢 | S000026031630656 | 81.0 | 55.0 | 73.3 | 不合格 |
11 | 詹发文 | S000026031630657 | 81.0 | 90.0 | 77.3 | 合格 |
12 | 刘世玉 | S000026031630658 | 78.0 | 88.3 | 77.6 | 合格 |
13 | 高松敏 | S000026031630659 | 78.0 | 73.7 | 72.0 | 合格 |
14 | 蒋昌业 | S000026031630660 | 90.0 | 80.3 | 78.6 | 合格 |
15 | 梁桓源 | S000026031630661 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
16 | 娄达平 | S000026031630662 | 81.0 | 87.7 | 73.0 | 合格 |
17 | 汪猛 | S000026031630663 | 80.5 | 75.0 | 81.6 | 合格 |
18 | 张聪 | S000026031630664 | 87.0 | 74.0 | 66.6 | 合格 |
19 | 王灵辉 | S000026031630665 | 82.0 | 85.0 | 0.0 | 不合格 |
20 | 王意林 | S000026031630666 | 90.5 | 86.0 | 74.0 | 合格 |
21 | 袁茂才 | S000026031630667 | 88.0 | 86.0 | 86.3 | 良好 |
22 | 张昌健 | S000026031630668 | 94.5 | 88.7 | 73.0 | 合格 |
23 | 张苏豫 | S000026031630669 | 83.5 | 80.0 | 74.6 | 合格 |
24 | 王宁武 | S000026031630670 | 78.0 | 90.0 | 74.0 | 合格 |
25 | 邹会来 | S000026031630671 | 84.5 | 80.0 | 78.3 | 合格 |
26 | 钱冲 | S000026031630672 | 81.5 | 85.0 | 74.0 | 合格 |
27 | 李小青 | S000026031630673 | 79.0 | 62.5 | 72.0 | 合格 |
对以上弄虚作假、不实信息、有意问之处,请举报:
举报电话:0571-88320495,
举报邮箱:yehaihong@zjut.edu.cn,
公示时间:2026年3月25日-2026年3月30日。
买球赛的正规网站职业技能认定中心
2026年3月25日

