关于2026年1月份车工(数控车工、普通车工)中级工技能等级认定成绩公示
为适应国家职业资格制度改革的相关要求,根据《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于公布首批省属社会评价组织名单的通知》[浙人社办函(2022)6号]与浙江省技能人才评价管理服务中心(浙江省继续教育学院)《关于同意买球赛的正规网站开展职业技能等级认定工作的函》[浙技评(2022)33号]文件精神,买球赛的正规网站作为首批省属社会评价组织单位,可面向全省开展电工5-1级、车工5级、数控车工4-1级、计算机设计程序员4-1级职业技能等级认定工作。按照《职业技能等级认定工作规程(试行)》[人社职司便函(2022)17 号]和《浙江省社会评价组织职业技能等级认定操作指南(试行)》[浙人社办发(2022)3号]等有关规定,遵守“谁评价、谁发证、谁负责”的原则,面向全国进行职业技能等级评价认定及颁发职业技能等级证书。其中,2026年01月车工(数控车工、普通车工)中级工技能等级认定成绩公示如下:
表1.车工(数控车工,中级工)(计划号2025-S-011169)
成绩公示
序号 | 姓名 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
1 | 裘煜茜 | S000026010833094 | 59.5 | 76.0 | 不合格 |
2 | 王嘉麒 | S000026010833095 | 71.5 | 82.0 | 合格 |
3 | 盛晨飞 | S000026010833096 | 63.5 | 89.0 | 合格 |
4 | 王子涵 | S000026010833097 | 63.5 | 92.0 | 合格 |
5 | 李宇杰 | S000026010833098 | 63.0 | 78.0 | 合格 |
6 | 唐正杰 | S000026010833099 | 64.5 | 88.0 | 合格 |
7 | 王城乐 | S000026010833100 | 58.0 | 65.0 | 不合格 |
8 | 孙凌佳 | S000026010833101 | 66.5 | 79.0 | 合格 |
9 | 章俊杰 | S000026010833102 | 70.5 | 84.0 | 合格 |
10 | 何泽宇 | S000026010833103 | 55.0 | 76.0 | 不合格 |
11 | 方宇强 | S000026010833104 | 64.0 | 82.0 | 合格 |
12 | 童嘉伟 | S000026010833105 | 63.5 | 82.0 | 合格 |
13 | 王浩通 | S000026010833106 | 59.0 | 79.0 | 不合格 |
14 | 蒋雨成 | S000026010833107 | 67.0 | 91.0 | 合格 |
15 | 陈俊杰 | S000026010833108 | 70.0 | 85.0 | 合格 |
16 | 戴成阳 | S000026010833109 | 69.0 | 72.0 | 合格 |
17 | 宿子轩 | S000026010833110 | 63.5 | 83.0 | 合格 |
18 | 葛瀚源 | S000026010833111 | 65.0 | 72.0 | 合格 |
19 | 周家铎 | S000026010833112 | 62.5 | 76.0 | 合格 |
20 | 何晓萌 | S000026010833113 | 57.0 | 85.0 | 不合格 |
21 | 俞扬杰 | S000026010833114 | 60.5 | 85.0 | 合格 |
22 | 李帆 | S000026010833115 | 64.0 | 69.0 | 合格 |
23 | 徐乐天 | S000026010833116 | 68.5 | 86.0 | 合格 |
24 | 齐永德 | S000026010833117 | 69.0 | 73.0 | 合格 |
25 | 叶佳哲 | S000026010833118 | 69.0 | 77.0 | 合格 |
26 | 王俊涛 | S000026010833119 | 64.5 | 73.0 | 合格 |
27 | 罗栋 | S000026010833120 | 68.5 | 83.0 | 合格 |
28 | 朱一昊 | S000026010833121 | 68.0 | 78.0 | 合格 |
29 | 贺杨铭 | S000026010833122 | 68.0 | 63.0 | 合格 |
30 | 臧金林 | S000026010833123 | 65.0 | 64.0 | 合格 |
31 | 孙乐乐 | S000026010833124 | 61.0 | 94.0 | 合格 |
32 | 董誉聪 | S000026010833125 | 74.5 | 69.0 | 合格 |
33 | 盛喆 | S000026010833126 | 70.5 | 67.0 | 合格 |
34 | 倪旭伦 | S000026010833127 | 70.5 | 85.0 | 合格 |
35 | 潘桥杰 | S000026010833128 | 73.5 | 82.0 | 合格 |
36 | 毛永增 | S000026010833129 | 69.5 | 80.0 | 合格 |
37 | 刘杭琪 | S000026010833130 | 60.5 | 73.0 | 合格 |
38 | 宋鑫雨 | S000026010833131 | 67.0 | 85.0 | 合格 |
39 | 侯涵彬 | S000026010833132 | 62.5 | 73.0 | 合格 |
40 | 孙李奥 | S000026010833133 | 69.0 | 79.0 | 合格 |
41 | 张开 | S000026010833134 | 64.0 | 74.0 | 合格 |
42 | 吴雨桐 | S000026010833135 | 80.0 | 69.0 | 合格 |
43 | 祝宝霖 | S000026010833136 | 77.0 | 82.0 | 合格 |
44 | 孙嘉成 | S000026010833137 | 66.0 | 76.0 | 合格 |
45 | 卢玉莲 | S000026010833138 | 66.5 | 72.0 | 合格 |
46 | 章蓓蓓 | S000026010833139 | 69.0 | 75.0 | 合格 |
47 | 张滔 | S000026010833140 | 66.0 | 78.0 | 合格 |
48 | 魏禹臣 | S000026010833141 | 68.5 | 93.0 | 合格 |
49 | 邵乐涛 | S000026010833142 | 79.0 | 61.0 | 合格 |
表2.车工(普通车工,中级工)(计划号2025-S-011170)
成绩公示
序号 | 姓名 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
1 | 骆佑康 | S000026010833143 | 48.0 | 72.0 | 不合格 |
2 | 楼宇涛 | S000026010833144 | 55.5 | 71.0 | 不合格 |
3 | 孙欣豪 | S000026010833145 | 68.5 | 71.0 | 合格 |
4 | 余樑涛 | S000026010833146 | 54.0 | 73.0 | 不合格 |
5 | 洪新侃 | S000026010833147 | 61.0 | 69.0 | 合格 |
6 | 李杭旭 | S000026010833148 | 61.0 | 68.0 | 合格 |
7 | 童思阳 | S000026010833149 | 60.0 | 77.0 | 合格 |
8 | 戴镒轩 | S000026010833150 | 61.5 | 75.0 | 合格 |
对以上弄虚作假、不实信息、有意问之处,请举报:
举报电话:0571-88320495,
举报邮箱:yehaihong@zjut.edu.cn,
公示时间:2026年1月19日-2026年1月23日。
买球赛的正规网站职业技能认定中心
2026年1月19日

