关于2025年12月份电工高级工、技师和高级技师技能等级认定成绩公示
为适应国家职业资格制度改革的相关要求,根据《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于公布首批省属社会评价组织名单的通知》[浙人社办函(2022)6号]与浙江省技能人才评价管理服务中心(浙江省继续教育学院)《关于同意买球赛的正规网站开展职业技能等级认定工作的函》[浙技评(2022)33号]文件精神,买球赛的正规网站作为首批省属社会评价组织单位,可面向全省开展电工5-1级、车工5级、数控车工4-1级、计算机设计程序员4-1级职业技能等级认定工作。按照《职业技能等级认定工作规程(试行)》[人社职司便函(2022)17 号]和《浙江省社会评价组织职业技能等级认定操作指南(试行)》[浙人社办发(2022)3号]等有关规定,遵守“谁评价、谁发证、谁负责”的原则,面向全国进行职业技能等级评价认定及颁发职业技能等级证书。其中,2025年12月电工高级工、技师和高级技师技能等级认定成绩公示如下:
表1.电工高级技师A(计划号2025-S-009109)成绩公示
序号 | 姓名 | 准考证 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 李闯 | S000025121430183 | 74.0 | 71.0 | 71.0 | 合格 |
2 | 薛展翔 | S000025121430184 | 67.5 | 76.0 | 64.0 | 合格 |
3 | 黄方旭 | S000025121430185 | 67.0 | 60.0 | 71.0 | 合格 |
4 | 刘金平 | S000025121430186 | 71.0 | 72.0 | 68.0 | 合格 |
5 | 余作波 | S000025121430188 | 73.0 | 65.0 | 66.0 | 合格 |
6 | 董文瑶 | S000025121430189 | 72.5 | 64.0 | 62.0 | 合格 |
7 | 张敏超 | S000025121430191 | 75.5 | 94.0 | 69.0 | 合格 |
8 | 姜甫博 | S000025121430192 | 84.0 | 61.0 | 66.0 | 合格 |
9 | 罗振环 | S000025121430194 | 74.0 | 71.0 | 65.0 | 合格 |
10 | 谢永清 | S000025121430195 | 80.0 | 91.0 | 72.0 | 合格 |
11 | 项云淋 | S000025121430196 | 89.0 | 63.0 | 64.0 | 合格 |
12 | 胡杰嘉 | S000025121430198 | 61.5 | 32.0 | 66.0 | 不合格 |
13 | 吕春宇 | S000025121430199 | 61.5 | 73.4 | 62.0 | 合格 |
14 | 蒋春华 | S000025121430200 | 64.0 | 71.0 | 65.0 | 合格 |
15 | 杨海鹏 | S000025121430201 | 69.5 | 75.8 | 72.0 | 合格 |
16 | 刘运清 | S000025121430202 | 60.5 | 64.0 | 70.6 | 合格 |
17 | 罗文 | S000025121430203 | 84.0 | 79.3 | 69.0 | 合格 |
18 | 黄建富 | S000025121430206 | 78.5 | 73.6 | 70.3 | 合格 |
19 | 李雪婷 | S000025121430207 | 58.5 | 61.0 | 69.0 | 不合格 |
20 | 张华栋 | S000025121430209 | 65.5 | 60.0 | 68.0 | 合格 |
表2.电工高级技师B(计划号2025-S-010256)成绩公示
序号 | 姓名 | 准考证 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 罗宇 | S000025121733918 | 42.0 | 62.0 | 54.0 | 不合格 |
2 | 黄祖华 | S000025121733919 | 51.0 | 83.0 | 73.3 | 不合格 |
3 | 赖立训 | S000025121733920 | 66.5 | 66.0 | 67.0 | 合格 |
4 | 江晓华 | S000025121733921 | 59.5 | 74.7 | 71.0 | 不合格 |
5 | 王照恩 | S000025121733922 | 65.0 | 92.0 | 68.0 | 合格 |
6 | 谷杨送 | S000025121733923 | 59.0 | 51.0 | 77.0 | 不合格 |
7 | 顾晓东 | S000025121733924 | 57.5 | 93.0 | 71.0 | 不合格 |
8 | 厚君乐 | S000025121733925 | -1.0 | 72.0 | 68.0 | 不合格 |
表3.电工技师A(计划号2025-S-009108)成绩公示
序号 | 姓名 | 准考证 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 陈志挺 | S000025121430211 | 56.5 | 63.5 | 61.0 | 不合格 |
2 | 邵伟龙 | S000025121430214 | 58.0 | 66.0 | 65.0 | 不合格 |
3 | 谢柏通 | S000025121430216 | 76.5 | 68.0 | 65.0 | 合格 |
4 | 杨忠 | S000025121430217 | 60.0 | 63.5 | 64.0 | 合格 |
5 | 黄晓微 | S000025121430220 | 68.0 | 71.5 | 65.0 | 合格 |
6 | 杜明清 | S000025121430221 | 67.0 | 81.5 | 72.3 | 合格 |
7 | 刘梦军 | S000025121430224 | 44.5 | 64.5 | 68.0 | 不合格 |
8 | 杨怀西 | S000025121430225 | 64.0 | 77.2 | 65.0 | 合格 |
9 | 贾兴亮 | S000025121430226 | 58.5 | 67.3 | 64.0 | 不合格 |
10 | 戈超克 | S000025121430227 | 61.5 | 76.4 | 63.7 | 合格 |
11 | 黄应兵 | S000025121430228 | 44.5 | 61.8 | -1.0 | 不合格 |
12 | 王成磊 | S000025121430229 | 73.5 | 77.8 | 69.0 | 合格 |
13 | 赖锦斌 | S000025121430230 | 69.5 | 78.0 | 61.0 | 合格 |
14 | 蒋心意 | S000025121430231 | 65.5 | 78.0 | 61.0 | 合格 |
15 | 刘辉坤 | S000025121430232 | 68.5 | 77.5 | 62.0 | 合格 |
16 | 赵国均 | S000025121430233 | 67.5 | 70.8 | 62.0 | 合格 |
17 | 陈连涛 | S000025121430234 | 62.5 | 73.6 | 65.0 | 合格 |
18 | 叶伟杭 | S000025121430235 | 61.5 | 82.0 | 64.0 | 合格 |
19 | 陈胜辉 | S000025121430236 | 59.0 | 76.7 | 66.7 | 不合格 |
20 | 汪杭芳 | S000025121430237 | 48.5 | 78.4 | 77.3 | 不合格 |
21 | 章敏 | S000025121430238 | 37.5 | 64.2 | 78.7 | 不合格 |
22 | 闫文俊 | S000025121430239 | 55.5 | 72.3 | 70.0 | 不合格 |
23 | 齐洋超 | S000025121430240 | -1.0 | 67.3 | 75.3 | 不合格 |
24 | 邵燕锋 | S000025121430245 | 68.0 | 63.8 | 61.0 | 合格 |
表4.电工技师B(计划号2025-S-010255)成绩公示
序号 | 姓名 | 准考证 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 杨立滩 | S000025121733713 | 49.5 | 30.5 | 69.0 | 不合格 |
2 | 陈俊安 | S000025121733714 | 66.5 | 70.2 | 70.0 | 合格 |
3 | 赵品伟 | S000025121733715 | 65.0 | 64.3 | 65.0 | 合格 |
4 | 杨德开 | S000025121733716 | 60.0 | 63.3 | 62.0 | 合格 |
5 | 林晓净 | S000025121733717 | 42.5 | 50.6 | -1.0 | 不合格 |
6 | 杨林锋 | S000025121733718 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
7 | 王小东 | S000025121733719 | 59.5 | 74.8 | 63.0 | 不合格 |
8 | 金璐倩 | S000025121733720 | 68.5 | 64.5 | 70.3 | 合格 |
9 | 王鹏成 | S000025121733721 | 67.5 | 75.5 | 64.0 | 合格 |
10 | 周磊 | S000025121733722 | 44.5 | 72.1 | 61.7 | 不合格 |
11 | 郑巨南 | S000025121733723 | 77.5 | 62.7 | 68.7 | 合格 |
12 | 尹小康 | S000025121733724 | 48.5 | 81.3 | 70.3 | 不合格 |
表5.电工高级工A(计划号2025-S-009893)成绩公示
序号 | 姓名 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
1 | 孙如意 | S000025121932402 | 87.0 | 69.5 | 合格 |
2 | 魏冬冬 | S000025121932403 | 91.0 | 66.8 | 合格 |
3 | 吴勇 | S000025121932404 | 94.0 | 68.5 | 合格 |
4 | 周大喜 | S000025121932405 | 87.5 | 70.5 | 合格 |
5 | 唐晓丹 | S000025121932406 | 79.0 | 64.5 | 合格 |
6 | 徐威 | S000025121932407 | 62.5 | 67.1 | 合格 |
7 | 高勇敢 | S000025121932408 | 57.0 | 76.5 | 不合格 |
8 | 张建华 | S000025121932409 | 77.5 | 73.5 | 合格 |
9 | 李红梅 | S000025121932410 | 96.0 | 80.5 | 合格 |
10 | 吴文烨 | S000025121932411 | 98.5 | 78.5 | 合格 |
11 | 欧开龙 | S000025121932412 | 72.0 | 82.5 | 合格 |
12 | 高应涛 | S000025121932413 | 90.0 | 70.1 | 合格 |
13 | 钟伶 | S000025121932414 | 92.5 | 63.8 | 合格 |
14 | 李宁 | S000025121932415 | 98.0 | 71.1 | 合格 |
15 | 周赵靖 | S000025121932416 | 98.5 | 69.5 | 合格 |
16 | 许靖恒 | S000025121932417 | 78.5 | 73.0 | 合格 |
17 | 何笑筱 | S000025121932418 | 98.5 | 69.1 | 合格 |
18 | 刘康 | S000025121932419 | 88.0 | 67.5 | 合格 |
19 | 潘俊 | S000025121932420 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
20 | 王永鹏 | S000025121932421 | 92.5 | 79.0 | 合格 |
21 | 梁怡锋 | S000025121932422 | 90.0 | 71.8 | 合格 |
22 | 李亚运 | S000025121932423 | 73.5 | 67.8 | 合格 |
23 | 林江 | S000025121932424 | 81.0 | 72.0 | 合格 |
24 | 信丽娜 | S000025121932425 | 89.5 | 68.5 | 合格 |
25 | 黄夏 | S000025121932426 | 86.0 | 76.8 | 合格 |
26 | 董武狄 | S000025121932427 | 85.5 | 66.5 | 合格 |
27 | 宋帅坤 | S000025121932428 | 89.5 | 85.0 | 合格 |
28 | 杨莹 | S000025121932429 | 95.0 | 67.5 | 合格 |
29 | 郑龙 | S000025121932430 | 85.0 | 66.5 | 合格 |
30 | 王利锋 | S000025121932431 | 88.5 | 95.0 | 合格 |
31 | 杨腾飞 | S000025121932432 | 97.0 | 67.8 | 合格 |
32 | 马长南 | S000025121932433 | 89.5 | 76.0 | 合格 |
33 | 马淳浩 | S000025121932434 | 83.5 | 65.8 | 合格 |
34 | 徐丽姿 | S000025121932435 | 99.5 | 71.5 | 合格 |
35 | 金秋杰 | S000025121932436 | 95.5 | 70.8 | 合格 |
36 | 朱怀周 | S000025121932437 | 98.5 | 69.8 | 合格 |
37 | 邵萍 | S000025121932438 | 86.0 | 73.1 | 合格 |
38 | 杨用帼 | S000025121932439 | 94.0 | 72.8 | 合格 |
39 | 李凯萍 | S000025121932440 | 86.0 | 71.8 | 合格 |
40 | 胡沈琴 | S000025121932441 | 99.5 | 75.5 | 合格 |
41 | 周城峰 | S000025121932442 | 69.0 | 84.0 | 合格 |
42 | 周望霞 | S000025121932443 | 71.0 | 70.5 | 合格 |
43 | 王建伟 | S000025121932444 | 65.0 | 71.5 | 合格 |
44 | 钟园 | S000025121932445 | 85.0 | 73.5 | 合格 |
45 | 吴兵 | S000025121932446 | 86.5 | 67.1 | 合格 |
46 | 吕翔 | S000025121932447 | 77.5 | 73.1 | 合格 |
47 | 胡旗 | S000025121932448 | 97.0 | 69.1 | 合格 |
48 | 王泽明 | S000025121932449 | 79.0 | 68.1 | 合格 |
49 | 赵坤鹏 | S000025121932450 | 83.0 | 70.8 | 合格 |
表6.电工高级工B(计划号2025-S-010254)成绩公示
序号 | 姓名 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
1 | 刘彬彬 | S000025121932451 | 92.0 | 65.0 | 合格 |
2 | 田甜 | S000025121932454 | 88.5 | 64.7 | 合格 |
3 | 徐珊凤 | S000025121932456 | 83.5 | 61.3 | 合格 |
4 | 毕庆庆 | S000025121932458 | 50.5 | 66.1 | 不合格 |
5 | 陈浩 | S000025121932460 | 98.5 | 66.5 | 合格 |
6 | 肖志敏 | S000025121932462 | 68.5 | 61.5 | 合格 |
7 | 吴丽芳 | S000025121932464 | 90.0 | 67.1 | 合格 |
8 | 陈真 | S000025121932466 | 43.0 | 65.5 | 不合格 |
9 | 王月龙 | S000025121932468 | 85.5 | 62.1 | 合格 |
10 | 高晓鹏 | S000025121932470 | 89.5 | 69.5 | 合格 |
11 | 李中尉 | S000025121932471 | 99.0 | 66.1 | 合格 |
12 | 王小强 | S000025121932472 | 99.5 | 66.3 | 合格 |
13 | 廉用飞 | S000025121932473 | 99.5 | 64.0 | 合格 |
14 | 何梦雪 | S000025121932474 | 75.5 | 68.7 | 合格 |
15 | 王东升 | S000025121932475 | 83.0 | 70.8 | 合格 |
16 | 王德宝 | S000025121932476 | 93.0 | 70.3 | 合格 |
17 | 王东霞 | S000025121932477 | 69.5 | 71.5 | 合格 |
18 | 谢玮翔 | S000025121932478 | 98.0 | 74.5 | 合格 |
19 | 张颖 | S000025121932479 | 98.0 | 69.8 | 合格 |
20 | 邵炜炜 | S000025121932480 | 93.5 | 73.1 | 合格 |
21 | 余荞蓁 | S000025121932481 | 90.5 | 68.3 | 合格 |
22 | 徐应豪 | S000025121932482 | 56.0 | 66.3 | 不合格 |
23 | 梁凯 | S000025121932483 | 88.0 | 0.0 | 不合格 |
24 | 冯程程 | S000025121932484 | 83.5 | 65.7 | 合格 |
25 | 付周涛 | S000025121932485 | 89.0 | 70.8 | 合格 |
26 | 张志波 | S000025121932486 | 83.5 | 70.0 | 合格 |
27 | 王海洋 | S000025121932487 | 85.0 | 84.0 | 合格 |
28 | 毛秋萍 | S000025121932488 | 99.0 | 64.7 | 合格 |
29 | 吴飞 | S000025121932489 | 92.5 | 67.3 | 合格 |
30 | 陈珍宏 | S000025121932490 | 93.0 | 68.7 | 合格 |
31 | 周祎 | S000025121932491 | 89.0 | 65.7 | 合格 |
32 | 张首杰 | S000025121932492 | 86.0 | 67.7 | 合格 |
33 | 马中原 | S000025121932493 | 64.0 | 71.1 | 合格 |
34 | 滕耀龙 | S000025121932494 | 99.5 | 71.1 | 合格 |
35 | 宋健东 | S000025121932495 | 75.0 | 69.8 | 合格 |
36 | 江文华 | S000025121932496 | 92.0 | 70.8 | 合格 |
37 | 彭树林 | S000025121932497 | 81.0 | 69.3 | 合格 |
38 | 杨玉莲 | S000025121932498 | 94.0 | 69.1 | 合格 |
39 | 洪丽 | S000025121932499 | 87.0 | 69.1 | 合格 |
40 | 王小琴 | S000025121932500 | 91.0 | 0.0 | 不合格 |
41 | 夏章程 | S000025121932501 | 92.5 | 71.1 | 合格 |
42 | 龙丽萍 | S000025121932502 | 88.5 | 71.8 | 合格 |
43 | 秦红超 | S000025121932503 | 99.5 | 64.3 | 合格 |
44 | 曹冲 | S000025121932504 | 91.0 | 68.0 | 合格 |
45 | 陈冲 | S000025121932505 | 78.5 | 70.1 | 合格 |
46 | 谢剑洪 | S000025121932506 | 89.0 | 72.5 | 合格 |
47 | 杨明锐 | S000025121932507 | 89.5 | 73.5 | 合格 |
48 | 叶飞龙 | S000025121932508 | 86.5 | 73.5 | 合格 |
49 | 吴晓青 | S000025121932509 | 98.5 | 63.3 | 合格 |
50 | 叶俊 | S000025121932510 | 88.5 | 66.7 | 合格 |
51 | 王春迎 | S000025121932511 | 98.5 | 72.5 | 合格 |
52 | 葛利娟 | S000025121932512 | 95.5 | 70.8 | 合格 |
53 | 刘洁 | S000025121932513 | 89.0 | 69.8 | 合格 |
54 | 刘进 | S000025121932514 | 38.5 | 69.7 | 不合格 |
55 | 朱狐飞 | S000025121932515 | 90.5 | 70.7 | 合格 |
56 | 蒋豪 | S000025121932516 | 95.5 | 72.8 | 合格 |
57 | 周伦 | S000025121932517 | 95.5 | 68.7 | 合格 |
58 | 董树定 | S000025121932518 | 51.0 | 70.1 | 不合格 |
59 | 潘萍 | S000025121932519 | 64.0 | 66.7 | 合格 |
60 | 汪志雄 | S000025121932520 | 95.5 | 71.8 | 合格 |
61 | 陈婷 | S000025121932521 | 89.0 | 69.0 | 合格 |
62 | 罗强 | S000025121932522 | 61.0 | 71.8 | 合格 |
63 | 朱琳龙 | S000025121932523 | 89.5 | 72.1 | 合格 |
64 | 谢立 | S000025121932524 | 64.5 | 70.7 | 合格 |
65 | 李鑫 | S000025121932525 | 95.5 | 70.3 | 合格 |
66 | 张振玉 | S000025121932526 | 99.0 | 67.0 | 合格 |
67 | 杨凯 | S000025121932527 | 63.0 | 67.8 | 合格 |
68 | 杨亚朋 | S000025121932528 | 99.5 | 70.5 | 合格 |
69 | 方平 | S000025121932529 | 88.5 | 70.5 | 合格 |
70 | 刘锋 | S000025121932530 | 91.0 | 61.3 | 合格 |
71 | 黄芳 | S000025121932452 | 87.0 | 70.1 | 合格 |
72 | 何建良 | S000025121932453 | 70.0 | 68.7 | 合格 |
73 | 许英 | S000025121932455 | 84.5 | 68.7 | 合格 |
74 | 杨茂林 | S000025121932457 | 86.0 | 65.0 | 合格 |
75 | 吕锦峰 | S000025121932459 | 99.5 | 69.3 | 合格 |
76 | 王丽琴 | S000025121932461 | 97.5 | 69.7 | 合格 |
77 | 周浩 | S000025121932463 | 99.5 | 66.7 | 合格 |
78 | 陈涛 | S000025121932465 | 58.5 | 66.0 | 不合格 |
79 | 曹双林 | S000025121932467 | 93.5 | 75.1 | 合格 |
80 | 方华忠 | S000025121932469 | 93.0 | 73.3 | 合格 |
对以上弄虚作假、不实信息、有意问之处,请举报:
举报电话:0571-88320495,
举报邮箱:yehaihong@zjut.edu.cn,
公示时间:2025年12月23日-2025年12月29日。
买球赛的正规网站职业技能认定中心
2025年12月23日

